Resultados de Pega 3 Más de abril de 2015

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2015

FechaNúmeros ganadores
2015-04-3031, 19, 05
2015-04-2926, 18, 02
2015-04-2829, 11, 25
2015-04-2726, 22, 06
2015-04-2610, 11, 27
2015-04-2519, 14, 02
2015-04-2409, 28, 12
2015-04-2321, 15, 30
2015-04-2231, 04, 03
2015-04-2103, 13, 02
2015-04-2020, 21, 11
2015-04-1914, 04, 29
2015-04-1814, 24, 10
2015-04-1715, 28, 21
2015-04-1628, 16, 15
2015-04-1517, 25, 13
2015-04-1408, 23, 04
2015-04-1313, 27, 16
2015-04-1229, 08, 14
2015-04-1121, 24, 01
2015-04-1029, 30, 01
2015-04-0908, 09, 20
2015-04-0817, 18, 10
2015-04-0724, 04, 08
2015-04-0603, 25, 26
2015-04-0505, 07, 31
2015-04-0410, 23, 22
2015-04-0326, 05, 15
2015-04-0207, 13, 07
2015-04-0126, 05, 15

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
012
023
033
044
054
061
073
084
092
104
113
121
134
144
155
162
172
182
192
202
214
222
232
243
253
265
272
283
294
302
313
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 26 (5), 15 (5), 21 (4), 29 (4), 04 (4), 05 (4), 08 (4), 14 (4), 10 (4), 13 (4).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 41 (0), 34 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 38 (0), 39 (0), 40 (0), 42 (0).

Impares: 48; pares: 42. Bajos (hasta 25): 71; altos: 19. Suma promedio por sorteo: 47,87.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más