Resultados de Pega 3 Más de septiembre de 2014

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2014

FechaNúmeros ganadores
2014-09-3014, 09, 29
2014-09-2907, 13, 19
2014-09-2813, 05, 01
2014-09-2710, 07, 10
2014-09-2626, 14, 02
2014-09-2503, 04, 25
2014-09-2409, 28, 31
2014-09-2324, 05, 13
2014-09-2207, 14, 03
2014-09-2118, 23, 17
2014-09-2021, 10, 21
2014-09-1919, 08, 09
2014-09-1826, 02, 15
2014-09-1730, 28, 07
2014-09-1618, 28, 06
2014-09-1527, 25, 28
2014-09-1417, 31, 23
2014-09-1310, 30, 08
2014-09-1213, 25, 08
2014-09-1128, 07, 21
2014-09-1018, 25, 29
2014-09-0929, 26, 05
2014-09-0808, 12, 02
2014-09-0720, 05, 14
2014-09-0629, 24, 14
2014-09-0517, 13, 06
2014-09-0402, 30, 27
2014-09-0314, 02, 09
2014-09-0213, 19, 07
2014-09-0124, 16, 02

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
011
026
032
041
054
062
076
084
094
104
110
121
136
146
151
161
173
183
193
201
213
220
232
243
254
263
272
285
294
303
312
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 02 (6), 07 (6), 13 (6), 14 (6), 28 (5), 25 (4), 29 (4), 05 (4), 08 (4), 09 (4).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 40 (0), 33 (0), 34 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 38 (0), 39 (0), 41 (0).

Impares: 47; pares: 43. Bajos (hasta 25): 71; altos: 19. Suma promedio por sorteo: 47,10.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más