Resultados de Pega 3 Más de abril de 2014

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2014

FechaNúmeros ganadores
2014-04-3023, 13, 19
2014-04-2912, 28, 05
2014-04-2803, 23, 05
2014-04-2716, 29, 20
2014-04-2616, 27, 11
2014-04-2501, 09, 29
2014-04-2416, 30, 16
2014-04-2304, 13, 18
2014-04-2200, 02, 17
2014-04-2123, 13, 07
2014-04-2029, 06, 31
2014-04-1904, 02, 09
2014-04-1819, 01, 16
2014-04-1730, 29, 17
2014-04-1619, 01, 16
2014-04-1530, 29, 17
2014-04-1412, 18, 27
2014-04-1315, 20, 18
2014-04-1204, 01, 29
2014-04-1122, 10, 11
2014-04-1000, 10, 13
2014-04-0904, 02, 16
2014-04-0804, 26, 04
2014-04-0729, 24, 25
2014-04-0625, 09, 22
2014-04-0500, 31, 10
2014-04-0405, 23, 31
2014-04-0319, 16, 15
2014-04-0202, 19, 25
2014-04-0127, 23, 19

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
003
014
024
031
046
053
061
071
080
093
103
112
122
134
140
152
168
173
183
196
202
210
222
235
241
253
261
273
281
297
303
313
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 16 (8), 29 (7), 04 (6), 19 (6), 23 (5), 02 (4), 01 (4), 13 (4), 00 (3), 31 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 14 (0), 34 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 38 (0), 39 (0), 21 (0), 40 (0).

Impares: 50; pares: 40. Bajos (hasta 25): 72; altos: 18. Suma promedio por sorteo: 47,27.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más