Resultados de Pega 3 Más de abril de 2013

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2013

FechaNúmeros ganadores
2013-04-3025, 27, 07
2013-04-2910, 00, 24
2013-04-2814, 19, 02
2013-04-2703, 20, 22
2013-04-2625, 05, 16
2013-04-2521, 16, 23
2013-04-2406, 30, 08
2013-04-2320, 28, 06
2013-04-2206, 29, 00
2013-04-2122, 09, 06
2013-04-2011, 25, 19
2013-04-1919, 05, 26
2013-04-1821, 04, 01
2013-04-1703, 11, 17
2013-04-1627, 02, 26
2013-04-1527, 20, 15
2013-04-1403, 07, 15
2013-04-1300, 16, 14
2013-04-1210, 11, 05
2013-04-1117, 04, 09
2013-04-1028, 19, 24
2013-04-0906, 26, 00
2013-04-0802, 11, 05
2013-04-0700, 00, 05
2013-04-0618, 10, 14
2013-04-0512, 23, 06
2013-04-0416, 00, 02
2013-04-0315, 01, 00
2013-04-0203, 05, 30
2013-04-0117, 11, 28

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
008
012
024
034
042
056
066
072
081
092
103
115
121
130
143
153
164
173
181
194
203
212
222
232
242
253
263
273
283
291
302
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 00 (8), 05 (6), 06 (6), 11 (5), 02 (4), 03 (4), 19 (4), 16 (4), 15 (3), 28 (3).

Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 43 (0), 32 (0), 31 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 38 (0), 39 (0), 34 (0).

Impares: 42; pares: 48. Bajos (hasta 25): 78; altos: 12. Suma promedio por sorteo: 39,20.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más