Resultados de Pega 3 Más de marzo de 2013

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2013

FechaNúmeros ganadores
2013-03-3127, 16, 20
2013-03-3010, 23, 05
2013-03-2926, 18, 28
2013-03-2825, 05, 15
2013-03-2725, 05, 15
2013-03-2616, 28, 28
2013-03-2526, 21, 07
2013-03-2407, 17, 28
2013-03-2307, 19, 01
2013-03-2225, 11, 11
2013-03-2113, 13, 24
2013-03-2020, 10, 20
2013-03-1930, 19, 11
2013-03-1803, 25, 18
2013-03-1721, 24, 25
2013-03-1628, 07, 00
2013-03-1505, 24, 13
2013-03-1423, 20, 19
2013-03-1314, 22, 07
2013-03-1206, 03, 15
2013-03-1124, 21, 24
2013-03-1000, 04, 28
2013-03-0907, 14, 20
2013-03-0800, 08, 02
2013-03-0703, 26, 19
2013-03-0618, 17, 23
2013-03-0513, 12, 05
2013-03-0402, 01, 19
2013-03-0327, 03, 13
2013-03-0217, 29, 12
2013-03-0113, 06, 17

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
003
012
022
034
041
055
062
076
081
090
102
113
122
136
142
153
162
174
183
195
205
213
221
233
245
255
263
272
286
291
301
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 28 (6), 07 (6), 13 (6), 25 (5), 05 (5), 24 (5), 20 (5), 19 (5), 17 (4), 03 (4).

Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 44 (0), 32 (0), 31 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 38 (0), 39 (0), 40 (0).

Impares: 52; pares: 41. Bajos (hasta 25): 80; altos: 13. Suma promedio por sorteo: 46,58.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más