Resultados de Pega 3 Más de febrero de 2013

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2013

FechaNúmeros ganadores
2013-02-2821, 30, 06
2013-02-2725, 27, 17
2013-02-2601, 05, 25
2013-02-2523, 27, 19
2013-02-2417, 29, 06
2013-02-2315, 30, 04
2013-02-2209, 27, 16
2013-02-2121, 13, 06
2013-02-2020, 17, 13
2013-02-1912, 10, 18
2013-02-1820, 12, 18
2013-02-1713, 28, 15
2013-02-1620, 12, 25
2013-02-1527, 05, 00
2013-02-1404, 18, 03
2013-02-1321, 08, 13
2013-02-1230, 11, 06
2013-02-1114, 07, 02
2013-02-1009, 20, 05
2013-02-0903, 14, 08
2013-02-0823, 15, 29
2013-02-0709, 09, 15
2013-02-0626, 29, 03
2013-02-0521, 21, 28
2013-02-0401, 30, 22
2013-02-0317, 21, 18
2013-02-0206, 19, 00
2013-02-0110, 18, 28

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
002
012
021
033
042
053
065
071
082
094
102
111
123
134
142
154
161
174
185
192
204
216
221
232
240
253
261
274
283
293
304
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 21 (6), 18 (5), 06 (5), 17 (4), 20 (4), 15 (4), 13 (4), 09 (4), 30 (4), 27 (4).

Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 31 (0), 32 (0), 24 (0), 33 (0), 34 (0), 35 (0), 36 (0), 37 (0), 38 (0).

Impares: 46; pares: 38. Bajos (hasta 25): 69; altos: 15. Suma promedio por sorteo: 47,07.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más