Resultados de Pega 3 Más de enero de 2013

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2013

FechaNúmeros ganadores
2013-01-3111, 15, 05
2013-01-3000, 08, 13
2013-01-2914, 22, 06
2013-01-2806, 24, 24
2013-01-2725, 01, 14
2013-01-2601, 25, 16
2013-01-2509, 10, 19
2013-01-2415, 12, 22
2013-01-2319, 03, 26
2013-01-2201, 02, 11
2013-01-2107, 22, 09
2013-01-2006, 01, 29
2013-01-1908, 07, 09
2013-01-1816, 00, 25
2013-01-1723, 21, 16
2013-01-1623, 04, 30
2013-01-1526, 14, 07
2013-01-1425, 21, 25
2013-01-1324, 07, 30
2013-01-1212, 25, 17
2013-01-1116, 15, 01
2013-01-1019, 13, 30
2013-01-0924, 16, 26
2013-01-0807, 16, 30
2013-01-0727, 25, 06
2013-01-0608, 13, 03
2013-01-0503, 10, 17
2013-01-0410, 16, 09
2013-01-0327, 09, 22
2013-01-0209, 16, 04
2013-01-0106, 26, 30

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
002
015
021
033
042
051
065
075
083
096
103
112
122
133
143
153
168
172
180
193
200
212
224
232
244
257
264
272
280
291
305
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Números calientes (más frecuentes): 16 (8), 25 (7), 09 (6), 30 (5), 06 (5), 07 (5), 01 (5), 24 (4), 22 (4), 26 (4).

Números fríos (menos frecuentes): 50 (0), 39 (0), 31 (0), 32 (0), 33 (0), 34 (0), 20 (0), 35 (0), 18 (0), 36 (0).

Impares: 47; pares: 46. Bajos (hasta 25): 81; altos: 12. Suma promedio por sorteo: 44,42.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más