Resultados de Loto Pool de abril de 2025

El archivo registra 24 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2025

FechaNúmeros ganadores
2025-04-3006, 15, 21, 25, 26
2025-04-2909, 25, 27, 28, 31
2025-04-2805, 06, 07, 17, 27
2025-04-2701, 07, 11, 15, 27
2025-04-2501, 04, 10, 22, 24
2025-04-2401, 05, 11, 17, 25
2025-04-2311, 21, 23, 25, 27
2025-04-2201, 03, 14, 17, 21
2025-04-2103, 08, 12, 21, 25
2025-04-2001, 04, 17, 23, 30
2025-04-1602, 05, 07, 12, 13
2025-04-1504, 08, 13, 29, 30
2025-04-1402, 14, 19, 23, 26
2025-04-1309, 14, 15, 17, 20
2025-04-1106, 09, 15, 25, 31
2025-04-1001, 04, 07, 15, 23
2025-04-0902, 05, 25, 26, 31
2025-04-0812, 14, 20, 23, 31
2025-04-0701, 03, 05, 15, 23
2025-04-0608, 10, 16, 19, 31
2025-04-0409, 10, 16, 21, 30
2025-04-0303, 04, 16, 21, 22
2025-04-0210, 12, 21, 24, 31
2025-04-0103, 13, 20, 21, 23

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
017
023
035
045
055
063
074
083
094
104
113
124
133
144
156
163
175
180
192
203
218
222
237
242
257
263
274
281
291
303
316

Números calientes (más frecuentes): 21 (8), 25 (7), 01 (7), 23 (7), 15 (6), 31 (6), 05 (5), 04 (5), 03 (5), 17 (5).

Números fríos (menos frecuentes): 18 (0), 00 (0), 29 (1), 28 (1), 24 (2), 22 (2), 19 (2), 13 (3), 30 (3), 26 (3).

Impares: 77; pares: 43. Bajos (hasta 15): 63; altos: 57. Suma promedio por sorteo: 76,29.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más