Resultados de Loto Pool de abril de 2024

El archivo registra 26 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2024

FechaNúmeros ganadores
2024-04-3004, 17, 22, 29, 31
2024-04-2901, 14, 20, 23, 29
2024-04-2803, 05, 11, 14, 28
2024-04-2615, 18, 20, 25, 27
2024-04-2510, 14, 20, 21, 23
2024-04-2411, 15, 16, 21, 29
2024-04-2304, 11, 21, 27, 28
2024-04-2213, 15, 26, 27, 28
2024-04-2106, 08, 12, 25, 30
2024-04-1902, 04, 06, 14, 20
2024-04-1804, 06, 10, 27, 31
2024-04-1704, 05, 18, 22, 24
2024-04-1604, 15, 18, 19, 20
2024-04-1509, 15, 17, 22, 29
2024-04-1407, 08, 09, 13, 21
2024-04-1214, 20, 22, 26, 29
2024-04-1104, 20, 25, 28, 29
2024-04-1010, 19, 20, 23, 24
2024-04-0909, 10, 11, 24, 28
2024-04-0810, 24, 28, 30, 31
2024-04-0705, 11, 16, 18, 26
2024-04-0501, 05, 08, 22, 26
2024-04-0407, 09, 17, 18, 25
2024-04-0302, 07, 08, 09, 20
2024-04-0211, 20, 24, 26, 27
2024-04-0102, 08, 17, 25, 26

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
012
023
031
047
054
063
073
085
095
105
116
121
132
145
155
162
174
185
192
2010
214
225
233
245
255
266
275
286
296
302
313

Números calientes (más frecuentes): 20 (10), 04 (7), 29 (6), 11 (6), 26 (6), 28 (6), 22 (5), 18 (5), 27 (5), 15 (5).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 12 (1), 03 (1), 30 (2), 19 (2), 01 (2), 13 (2), 16 (2), 31 (3), 02 (3).

Impares: 60; pares: 70. Bajos (hasta 15): 57; altos: 73. Suma promedio por sorteo: 84,77.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más