Resultados de Loto Pool de abril de 2021

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2021

FechaNúmeros ganadores
2021-04-3008, 11, 22, 24, 30
2021-04-2912, 13, 16, 21, 27
2021-04-2803, 10, 13, 14, 22
2021-04-2704, 08, 10, 16, 27
2021-04-2602, 04, 15, 26, 28
2021-04-2516, 18, 20, 23, 25
2021-04-2411, 19, 21, 22, 27
2021-04-2307, 09, 10, 17, 28
2021-04-2207, 10, 24, 25, 28
2021-04-2105, 07, 10, 24, 27
2021-04-2002, 08, 17, 25, 28
2021-04-1905, 08, 15, 22, 23
2021-04-1801, 08, 10, 21, 22
2021-04-1705, 11, 24, 25, 26
2021-04-1602, 04, 10, 16, 20
2021-04-1509, 13, 14, 15, 17
2021-04-1419, 22, 28, 30, 31
2021-04-1310, 18, 28, 29, 31
2021-04-1201, 23, 24, 25, 28
2021-04-1103, 06, 09, 12, 17
2021-04-1002, 03, 05, 06, 10
2021-04-0902, 15, 18, 19, 27
2021-04-0801, 04, 12, 27, 29
2021-04-0706, 09, 11, 22, 29
2021-04-0602, 04, 13, 19, 25
2021-04-0512, 13, 18, 24, 27
2021-04-0411, 12, 15, 19, 28
2021-04-0310, 12, 18, 21, 22

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
013
026
033
045
054
063
073
085
094
1010
115
126
135
142
155
164
174
185
195
202
214
228
233
246
256
262
277
288
293
302
312

Números calientes (más frecuentes): 10 (10), 28 (8), 22 (8), 27 (7), 12 (6), 02 (6), 25 (6), 24 (6), 19 (5), 18 (5).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 14 (2), 30 (2), 26 (2), 20 (2), 31 (2), 06 (3), 01 (3), 29 (3), 03 (3).

Impares: 66; pares: 74. Bajos (hasta 15): 69; altos: 71. Suma promedio por sorteo: 79,57.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más