Resultados de Loto Pool de febrero de 2020

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2020

FechaNúmeros ganadores
2020-02-2905, 09, 17, 18, 25
2020-02-2805, 11, 20, 29, 31
2020-02-2701, 07, 17, 21, 29
2020-02-2602, 10, 11, 14, 20
2020-02-2508, 09, 16, 22, 30
2020-02-2405, 06, 07, 08, 27
2020-02-2302, 03, 05, 17, 26
2020-02-2204, 06, 16, 23, 27
2020-02-2103, 05, 12, 22, 27
2020-02-2001, 04, 06, 08, 28
2020-02-1909, 14, 16, 26, 30
2020-02-1804, 07, 15, 25, 28
2020-02-1705, 06, 11, 13, 15
2020-02-1505, 10, 11, 20, 24
2020-02-1404, 17, 25, 28, 29
2020-02-1304, 06, 13, 22, 25
2020-02-1208, 13, 17, 29, 31
2020-02-1103, 08, 17, 18, 22
2020-02-1001, 02, 21, 24, 30
2020-02-0912, 15, 19, 28, 31
2020-02-0804, 05, 07, 24, 28
2020-02-0707, 11, 16, 21, 24
2020-02-0601, 14, 24, 27, 29
2020-02-0514, 17, 20, 23, 27
2020-02-0402, 08, 11, 12, 30
2020-02-0301, 03, 10, 20, 29
2020-02-0201, 06, 13, 16, 17
2020-02-0103, 07, 08, 14, 26

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
016
024
035
046
058
066
076
087
093
103
116
123
134
145
153
165
178
182
191
205
213
224
232
245
254
263
275
285
296
304
313

Números calientes (más frecuentes): 17 (8), 05 (8), 08 (7), 11 (6), 04 (6), 06 (6), 07 (6), 01 (6), 29 (6), 14 (5).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 19 (1), 23 (2), 18 (2), 10 (3), 26 (3), 21 (3), 15 (3), 12 (3), 31 (3).

Impares: 73; pares: 67. Bajos (hasta 15): 75; altos: 65. Suma promedio por sorteo: 74,32.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más