Resultados de Loto Pool de febrero de 2020
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2020-02-29 | 05, 09, 17, 18, 25 |
| 2020-02-28 | 05, 11, 20, 29, 31 |
| 2020-02-27 | 01, 07, 17, 21, 29 |
| 2020-02-26 | 02, 10, 11, 14, 20 |
| 2020-02-25 | 08, 09, 16, 22, 30 |
| 2020-02-24 | 05, 06, 07, 08, 27 |
| 2020-02-23 | 02, 03, 05, 17, 26 |
| 2020-02-22 | 04, 06, 16, 23, 27 |
| 2020-02-21 | 03, 05, 12, 22, 27 |
| 2020-02-20 | 01, 04, 06, 08, 28 |
| 2020-02-19 | 09, 14, 16, 26, 30 |
| 2020-02-18 | 04, 07, 15, 25, 28 |
| 2020-02-17 | 05, 06, 11, 13, 15 |
| 2020-02-15 | 05, 10, 11, 20, 24 |
| 2020-02-14 | 04, 17, 25, 28, 29 |
| 2020-02-13 | 04, 06, 13, 22, 25 |
| 2020-02-12 | 08, 13, 17, 29, 31 |
| 2020-02-11 | 03, 08, 17, 18, 22 |
| 2020-02-10 | 01, 02, 21, 24, 30 |
| 2020-02-09 | 12, 15, 19, 28, 31 |
| 2020-02-08 | 04, 05, 07, 24, 28 |
| 2020-02-07 | 07, 11, 16, 21, 24 |
| 2020-02-06 | 01, 14, 24, 27, 29 |
| 2020-02-05 | 14, 17, 20, 23, 27 |
| 2020-02-04 | 02, 08, 11, 12, 30 |
| 2020-02-03 | 01, 03, 10, 20, 29 |
| 2020-02-02 | 01, 06, 13, 16, 17 |
| 2020-02-01 | 03, 07, 08, 14, 26 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 6 |
| 02 | 4 |
| 03 | 5 |
| 04 | 6 |
| 05 | 8 |
| 06 | 6 |
| 07 | 6 |
| 08 | 7 |
| 09 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 6 |
| 12 | 3 |
| 13 | 4 |
| 14 | 5 |
| 15 | 3 |
| 16 | 5 |
| 17 | 8 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 5 |
| 21 | 3 |
| 22 | 4 |
| 23 | 2 |
| 24 | 5 |
| 25 | 4 |
| 26 | 3 |
| 27 | 5 |
| 28 | 5 |
| 29 | 6 |
| 30 | 4 |
| 31 | 3 |
Números calientes (más frecuentes): 17 (8), 05 (8), 08 (7), 11 (6), 04 (6), 06 (6), 07 (6), 01 (6), 29 (6), 14 (5).
Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 19 (1), 23 (2), 18 (2), 10 (3), 26 (3), 21 (3), 15 (3), 12 (3), 31 (3).
Impares: 73; pares: 67. Bajos (hasta 15): 75; altos: 65. Suma promedio por sorteo: 74,32.