Resultados de Loto Pool de octubre de 2019
El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2019-10-31 | 02, 03, 11, 19, 22 |
| 2019-10-30 | 02, 16, 18, 25, 28 |
| 2019-10-29 | 01, 03, 08, 30, 31 |
| 2019-10-28 | 02, 05, 13, 17, 18 |
| 2019-10-27 | 10, 18, 24, 26, 30 |
| 2019-10-26 | 04, 07, 20, 22, 27 |
| 2019-10-25 | 02, 19, 21, 23, 30 |
| 2019-10-24 | 06, 13, 18, 20, 26 |
| 2019-10-23 | 11, 16, 24, 25, 28 |
| 2019-10-22 | 08, 16, 20, 23, 30 |
| 2019-10-21 | 04, 13, 16, 21, 29 |
| 2019-10-20 | 12, 16, 18, 20, 28 |
| 2019-10-19 | 06, 07, 11, 26, 27 |
| 2019-10-18 | 12, 13, 17, 19, 24 |
| 2019-10-17 | 01, 04, 08, 12, 24 |
| 2019-10-16 | 10, 20, 25, 27, 28 |
| 2019-10-15 | 06, 12, 15, 20, 31 |
| 2019-10-14 | 07, 09, 16, 22, 29 |
| 2019-10-13 | 01, 07, 11, 14, 27 |
| 2019-10-12 | 04, 07, 18, 19, 23 |
| 2019-10-11 | 01, 06, 09, 10, 17 |
| 2019-10-10 | 06, 08, 17, 23, 24 |
| 2019-10-09 | 08, 11, 18, 22, 27 |
| 2019-10-08 | 07, 08, 17, 18, 20 |
| 2019-10-07 | 01, 07, 17, 20, 30 |
| 2019-10-06 | 06, 14, 21, 25, 30 |
| 2019-10-05 | 07, 10, 12, 18, 31 |
| 2019-10-04 | 03, 05, 11, 21, 25 |
| 2019-10-03 | 07, 10, 12, 23, 26 |
| 2019-10-02 | 01, 08, 23, 26, 27 |
| 2019-10-01 | 09, 22, 26, 30, 31 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 6 |
| 02 | 4 |
| 03 | 3 |
| 04 | 4 |
| 05 | 2 |
| 06 | 6 |
| 07 | 9 |
| 08 | 7 |
| 09 | 3 |
| 10 | 5 |
| 11 | 6 |
| 12 | 6 |
| 13 | 4 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 6 |
| 17 | 6 |
| 18 | 9 |
| 19 | 4 |
| 20 | 8 |
| 21 | 4 |
| 22 | 5 |
| 23 | 6 |
| 24 | 5 |
| 25 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27 | 6 |
| 28 | 4 |
| 29 | 2 |
| 30 | 7 |
| 31 | 4 |
Números calientes (más frecuentes): 18 (9), 07 (9), 20 (8), 30 (7), 08 (7), 16 (6), 23 (6), 27 (6), 26 (6), 06 (6).
Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 15 (1), 29 (2), 05 (2), 14 (2), 03 (3), 09 (3), 13 (4), 28 (4), 21 (4).
Impares: 71; pares: 84. Bajos (hasta 15): 68; altos: 87. Suma promedio por sorteo: 80,94.