Resultados de Loto Pool de octubre de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-10-3102, 03, 11, 19, 22
2019-10-3002, 16, 18, 25, 28
2019-10-2901, 03, 08, 30, 31
2019-10-2802, 05, 13, 17, 18
2019-10-2710, 18, 24, 26, 30
2019-10-2604, 07, 20, 22, 27
2019-10-2502, 19, 21, 23, 30
2019-10-2406, 13, 18, 20, 26
2019-10-2311, 16, 24, 25, 28
2019-10-2208, 16, 20, 23, 30
2019-10-2104, 13, 16, 21, 29
2019-10-2012, 16, 18, 20, 28
2019-10-1906, 07, 11, 26, 27
2019-10-1812, 13, 17, 19, 24
2019-10-1701, 04, 08, 12, 24
2019-10-1610, 20, 25, 27, 28
2019-10-1506, 12, 15, 20, 31
2019-10-1407, 09, 16, 22, 29
2019-10-1301, 07, 11, 14, 27
2019-10-1204, 07, 18, 19, 23
2019-10-1101, 06, 09, 10, 17
2019-10-1006, 08, 17, 23, 24
2019-10-0908, 11, 18, 22, 27
2019-10-0807, 08, 17, 18, 20
2019-10-0701, 07, 17, 20, 30
2019-10-0606, 14, 21, 25, 30
2019-10-0507, 10, 12, 18, 31
2019-10-0403, 05, 11, 21, 25
2019-10-0307, 10, 12, 23, 26
2019-10-0201, 08, 23, 26, 27
2019-10-0109, 22, 26, 30, 31

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
016
024
033
044
052
066
079
087
093
105
116
126
134
142
151
166
176
189
194
208
214
225
236
245
255
266
276
284
292
307
314

Números calientes (más frecuentes): 18 (9), 07 (9), 20 (8), 30 (7), 08 (7), 16 (6), 23 (6), 27 (6), 26 (6), 06 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 15 (1), 29 (2), 05 (2), 14 (2), 03 (3), 09 (3), 13 (4), 28 (4), 21 (4).

Impares: 71; pares: 84. Bajos (hasta 15): 68; altos: 87. Suma promedio por sorteo: 80,94.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más