Resultados de Loto Pool de abril de 2019

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-04-3006, 07, 09, 13, 16
2019-04-2907, 10, 20, 21, 23
2019-04-2801, 02, 05, 18, 27
2019-04-2703, 07, 09, 14, 18
2019-04-2606, 09, 11, 20, 21
2019-04-2501, 11, 15, 21, 30
2019-04-2405, 08, 15, 16, 31
2019-04-2301, 11, 13, 24, 30
2019-04-2203, 08, 16, 25, 27
2019-04-2101, 13, 14, 23, 26
2019-04-2021, 24, 25, 29, 30
2019-04-1907, 09, 10, 19, 31
2019-04-1804, 11, 19, 21, 23
2019-04-1707, 09, 10, 19, 31
2019-04-1604, 11, 19, 21, 23
2019-04-1502, 09, 11, 13, 29
2019-04-1416, 18, 22, 23, 28
2019-04-1301, 05, 11, 22, 25
2019-04-1208, 15, 16, 25, 31
2019-04-1103, 04, 05, 09, 10
2019-04-1008, 12, 21, 25, 26
2019-04-0906, 22, 23, 28, 31
2019-04-0809, 15, 21, 22, 31
2019-04-0703, 12, 21, 27, 29
2019-04-0601, 08, 17, 21, 27
2019-04-0502, 04, 16, 22, 26
2019-04-0405, 06, 10, 12, 28
2019-04-0303, 07, 23, 25, 30
2019-04-0203, 04, 11, 28, 30
2019-04-0101, 07, 08, 10, 26

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
017
023
036
045
055
064
077
086
098
106
118
123
134
142
154
166
171
183
194
202
2110
225
237
242
256
264
274
284
293
305
316

Números calientes (más frecuentes): 21 (10), 09 (8), 11 (8), 23 (7), 01 (7), 07 (7), 31 (6), 25 (6), 10 (6), 16 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 17 (1), 14 (2), 24 (2), 20 (2), 29 (3), 12 (3), 02 (3), 18 (3), 06 (4).

Impares: 90; pares: 60. Bajos (hasta 15): 78; altos: 72. Suma promedio por sorteo: 76,73.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más