Resultados de Loto Pool de marzo de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-03-3104, 05, 17, 20, 28
2019-03-3008, 13, 14, 15, 31
2019-03-2904, 10, 13, 25, 29
2019-03-2806, 10, 18, 26, 29
2019-03-2701, 07, 22, 27, 30
2019-03-2604, 06, 21, 28, 30
2019-03-2504, 08, 24, 27, 30
2019-03-2404, 09, 19, 28, 30
2019-03-2304, 06, 09, 21, 31
2019-03-2205, 06, 17, 26, 28
2019-03-2105, 18, 19, 21, 31
2019-03-2001, 11, 14, 17, 28
2019-03-1907, 09, 12, 13, 27
2019-03-1809, 18, 23, 26, 30
2019-03-1703, 06, 21, 22, 24
2019-03-1605, 11, 16, 20, 25
2019-03-1508, 13, 17, 25, 28
2019-03-1406, 10, 16, 24, 26
2019-03-1311, 16, 23, 27, 29
2019-03-1206, 10, 11, 16, 26
2019-03-1102, 03, 08, 24, 27
2019-03-1014, 15, 16, 26, 28
2019-03-0901, 18, 20, 22, 26
2019-03-0805, 10, 11, 12, 24
2019-03-0703, 09, 10, 16, 21
2019-03-0612, 13, 15, 18, 30
2019-03-0503, 05, 12, 13, 30
2019-03-0420, 22, 25, 27, 29
2019-03-0302, 07, 11, 27, 31
2019-03-0203, 07, 09, 14, 21
2019-03-0105, 08, 19, 21, 31

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
013
022
035
046
057
067
074
085
096
106
116
124
136
144
153
166
174
185
193
204
217
224
232
245
254
267
277
287
294
307
315

Números calientes (más frecuentes): 30 (7), 28 (7), 05 (7), 06 (7), 27 (7), 26 (7), 21 (7), 16 (6), 04 (6), 09 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 02 (2), 23 (2), 01 (3), 19 (3), 15 (3), 29 (4), 25 (4), 07 (4), 22 (4).

Impares: 76; pares: 79. Bajos (hasta 15): 74; altos: 81. Suma promedio por sorteo: 81,87.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más