Resultados de Loto Pool de febrero de 2019

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-02-2804, 11, 19, 27, 28
2019-02-2704, 09, 22, 28, 29
2019-02-2605, 20, 21, 23, 29
2019-02-2505, 07, 11, 26, 31
2019-02-2407, 11, 13, 22, 29
2019-02-2303, 05, 17, 25, 29
2019-02-2203, 17, 25, 27, 31
2019-02-2112, 21, 27, 29, 30
2019-02-2005, 06, 11, 14, 30
2019-02-1905, 12, 19, 23, 28
2019-02-1803, 08, 14, 25, 31
2019-02-1705, 06, 08, 13, 19
2019-02-1601, 05, 06, 15, 28
2019-02-1505, 11, 15, 18, 21
2019-02-1401, 11, 23, 25, 28
2019-02-1302, 03, 04, 11, 17
2019-02-1201, 05, 10, 17, 24
2019-02-1101, 02, 12, 24, 27
2019-02-1002, 13, 14, 20, 24
2019-02-0902, 17, 19, 22, 28
2019-02-0805, 09, 11, 14, 21
2019-02-0714, 16, 20, 25, 28
2019-02-0601, 10, 14, 15, 29
2019-02-0509, 14, 22, 24, 29
2019-02-0402, 05, 10, 14, 20
2019-02-0311, 12, 16, 17, 24
2019-02-0201, 10, 19, 21, 27
2019-02-0105, 11, 12, 23, 29

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
016
025
034
043
0512
063
072
082
093
104
1110
125
133
148
153
162
176
181
195
204
215
224
234
245
255
261
275
287
298
302
313

Números calientes (más frecuentes): 05 (12), 11 (10), 14 (8), 29 (8), 28 (7), 17 (6), 01 (6), 27 (5), 12 (5), 25 (5).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 26 (1), 18 (1), 07 (2), 30 (2), 08 (2), 16 (2), 06 (3), 13 (3), 04 (3).

Impares: 84; pares: 56. Bajos (hasta 15): 73; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 77,86.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más