Resultados de Loto Pool de enero de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2019

FechaNúmeros ganadores
2019-01-3108, 12, 13, 22, 26
2019-01-3009, 10, 12, 17, 26
2019-01-2903, 04, 17, 20, 30
2019-01-2803, 22, 23, 28, 31
2019-01-2708, 09, 12, 18, 21
2019-01-2601, 05, 11, 15, 16
2019-01-2503, 08, 15, 28, 29
2019-01-2409, 13, 14, 21, 29
2019-01-2302, 04, 06, 09, 16
2019-01-2202, 05, 06, 09, 10
2019-01-2106, 16, 21, 23, 26
2019-01-2002, 08, 09, 19, 22
2019-01-1912, 15, 25, 28, 31
2019-01-1808, 12, 17, 24, 25
2019-01-1704, 06, 12, 18, 28
2019-01-1602, 09, 12, 19, 24
2019-01-1503, 16, 21, 24, 27
2019-01-1401, 04, 24, 26, 31
2019-01-1301, 02, 04, 06, 15
2019-01-1204, 07, 20, 21, 23
2019-01-1106, 14, 19, 28, 30
2019-01-1012, 16, 20, 24, 31
2019-01-0919, 22, 27, 28, 29
2019-01-0804, 11, 22, 23, 26
2019-01-0701, 05, 06, 15, 29
2019-01-0602, 05, 10, 29, 30
2019-01-0502, 03, 10, 20, 22
2019-01-0403, 09, 12, 13, 26
2019-01-0302, 03, 12, 13, 28
2019-01-0219, 25, 26, 27, 30
2019-01-0119, 23, 27, 29, 31

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
014
028
037
047
054
067
071
085
098
104
112
1210
134
142
155
165
173
182
196
204
215
226
235
245
253
267
274
287
296
304
315

Números calientes (más frecuentes): 12 (10), 02 (8), 09 (8), 03 (7), 04 (7), 06 (7), 28 (7), 26 (7), 19 (6), 29 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 07 (1), 11 (2), 18 (2), 14 (2), 25 (3), 17 (3), 13 (4), 20 (4), 01 (4).

Impares: 72; pares: 83. Bajos (hasta 15): 78; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 78,39.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más