Resultados de Loto Pool de enero de 2019
El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2019-01-31 | 08, 12, 13, 22, 26 |
| 2019-01-30 | 09, 10, 12, 17, 26 |
| 2019-01-29 | 03, 04, 17, 20, 30 |
| 2019-01-28 | 03, 22, 23, 28, 31 |
| 2019-01-27 | 08, 09, 12, 18, 21 |
| 2019-01-26 | 01, 05, 11, 15, 16 |
| 2019-01-25 | 03, 08, 15, 28, 29 |
| 2019-01-24 | 09, 13, 14, 21, 29 |
| 2019-01-23 | 02, 04, 06, 09, 16 |
| 2019-01-22 | 02, 05, 06, 09, 10 |
| 2019-01-21 | 06, 16, 21, 23, 26 |
| 2019-01-20 | 02, 08, 09, 19, 22 |
| 2019-01-19 | 12, 15, 25, 28, 31 |
| 2019-01-18 | 08, 12, 17, 24, 25 |
| 2019-01-17 | 04, 06, 12, 18, 28 |
| 2019-01-16 | 02, 09, 12, 19, 24 |
| 2019-01-15 | 03, 16, 21, 24, 27 |
| 2019-01-14 | 01, 04, 24, 26, 31 |
| 2019-01-13 | 01, 02, 04, 06, 15 |
| 2019-01-12 | 04, 07, 20, 21, 23 |
| 2019-01-11 | 06, 14, 19, 28, 30 |
| 2019-01-10 | 12, 16, 20, 24, 31 |
| 2019-01-09 | 19, 22, 27, 28, 29 |
| 2019-01-08 | 04, 11, 22, 23, 26 |
| 2019-01-07 | 01, 05, 06, 15, 29 |
| 2019-01-06 | 02, 05, 10, 29, 30 |
| 2019-01-05 | 02, 03, 10, 20, 22 |
| 2019-01-04 | 03, 09, 12, 13, 26 |
| 2019-01-03 | 02, 03, 12, 13, 28 |
| 2019-01-02 | 19, 25, 26, 27, 30 |
| 2019-01-01 | 19, 23, 27, 29, 31 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 4 |
| 02 | 8 |
| 03 | 7 |
| 04 | 7 |
| 05 | 4 |
| 06 | 7 |
| 07 | 1 |
| 08 | 5 |
| 09 | 8 |
| 10 | 4 |
| 11 | 2 |
| 12 | 10 |
| 13 | 4 |
| 14 | 2 |
| 15 | 5 |
| 16 | 5 |
| 17 | 3 |
| 18 | 2 |
| 19 | 6 |
| 20 | 4 |
| 21 | 5 |
| 22 | 6 |
| 23 | 5 |
| 24 | 5 |
| 25 | 3 |
| 26 | 7 |
| 27 | 4 |
| 28 | 7 |
| 29 | 6 |
| 30 | 4 |
| 31 | 5 |
Números calientes (más frecuentes): 12 (10), 02 (8), 09 (8), 03 (7), 04 (7), 06 (7), 28 (7), 26 (7), 19 (6), 29 (6).
Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 07 (1), 11 (2), 18 (2), 14 (2), 25 (3), 17 (3), 13 (4), 20 (4), 01 (4).
Impares: 72; pares: 83. Bajos (hasta 15): 78; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 78,39.