Resultados de Loto Pool de abril de 2018

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2018

FechaNúmeros ganadores
2018-04-3008, 17, 19, 21, 31
2018-04-2904, 17, 23, 25, 26
2018-04-2806, 08, 17, 27, 28
2018-04-2706, 10, 14, 19, 27
2018-04-2606, 10, 12, 16, 18
2018-04-2501, 06, 22, 25, 27
2018-04-2405, 16, 29, 30, 31
2018-04-2307, 11, 22, 23, 28
2018-04-2205, 09, 10, 13, 25
2018-04-2103, 05, 07, 20, 27
2018-04-2008, 13, 16, 27, 30
2018-04-1902, 07, 19, 24, 30
2018-04-1803, 09, 12, 20, 27
2018-04-1707, 14, 19, 20, 25
2018-04-1602, 11, 15, 26, 31
2018-04-1504, 05, 10, 16, 31
2018-04-1401, 03, 06, 07, 25
2018-04-1306, 15, 19, 22, 25
2018-04-1204, 08, 10, 15, 23
2018-04-1102, 03, 06, 10, 21
2018-04-1002, 05, 23, 24, 26
2018-04-0903, 06, 09, 18, 24
2018-04-0807, 16, 18, 20, 29
2018-04-0702, 06, 15, 18, 19
2018-04-0602, 12, 16, 21, 29
2018-04-0508, 09, 19, 30, 31
2018-04-0408, 19, 22, 28, 29
2018-04-0303, 14, 16, 22, 24
2018-04-0205, 17, 20, 22, 24
2018-04-0102, 16, 21, 26, 30

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
012
027
036
043
056
069
076
086
094
106
112
123
132
143
154
168
174
184
198
205
214
226
234
245
256
264
276
283
294
305
315

Números calientes (más frecuentes): 06 (9), 16 (8), 19 (8), 02 (7), 03 (6), 05 (6), 07 (6), 08 (6), 27 (6), 10 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 11 (2), 01 (2), 13 (2), 04 (3), 28 (3), 14 (3), 12 (3), 17 (4), 15 (4).

Impares: 73; pares: 77. Bajos (hasta 15): 69; altos: 81. Suma promedio por sorteo: 79,03.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más