Resultados de Loto Pool de marzo de 2016

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2016

FechaNúmeros ganadores
2016-03-3103, 10, 11, 19, 25
2016-03-3005, 09, 13, 15, 22
2016-03-2906, 12, 16, 18, 27
2016-03-2802, 12, 14, 15, 20
2016-03-2704, 07, 16, 18, 22
2016-03-2603, 12, 15, 19, 21
2016-03-2502, 11, 12, 18, 26
2016-03-2401, 10, 12, 15, 26
2016-03-2302, 11, 12, 18, 26
2016-03-2201, 10, 12, 15, 26
2016-03-2102, 06, 07, 26, 27
2016-03-2007, 08, 10, 14, 20
2016-03-1913, 18, 22, 23, 25
2016-03-1805, 17, 19, 20, 21
2016-03-1710, 13, 15, 22, 27
2016-03-1602, 05, 07, 19, 22
2016-03-1502, 13, 14, 23, 25
2016-03-1407, 08, 11, 24, 27
2016-03-1307, 13, 16, 23, 24
2016-03-1213, 20, 24, 25, 26
2016-03-1104, 08, 12, 21, 26
2016-03-1005, 09, 12, 17, 19
2016-03-0910, 12, 15, 17, 22
2016-03-0803, 05, 06, 07, 26
2016-03-0702, 14, 15, 18, 20
2016-03-0615, 16, 22, 24, 25
2016-03-0505, 07, 10, 12, 24
2016-03-0401, 06, 10, 25, 27
2016-03-0303, 15, 17, 20, 26
2016-03-0203, 20, 23, 26, 27
2016-03-0106, 07, 13, 16, 27

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
013
027
035
042
056
065
079
083
092
108
114
1211
137
144
1510
165
174
186
195
207
213
227
234
245
256
2610
277
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 12 (11), 15 (10), 26 (10), 07 (9), 10 (8), 27 (7), 02 (7), 22 (7), 20 (7), 13 (7).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 09 (2), 04 (2), 21 (3), 08 (3), 01 (3).

Impares: 75; pares: 80. Bajos (hasta 15): 86; altos: 69. Suma promedio por sorteo: 73,45.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más