Resultados de Loto Pool de enero de 2016
El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2016-01-31 | 13, 14, 18, 21, 23 |
| 2016-01-30 | 05, 10, 16, 18, 22 |
| 2016-01-29 | 01, 04, 13, 19, 25 |
| 2016-01-28 | 01, 14, 16, 20, 23 |
| 2016-01-27 | 10, 12, 18, 23, 27 |
| 2016-01-26 | 09, 13, 15, 20, 26 |
| 2016-01-25 | 02, 04, 06, 08, 14 |
| 2016-01-24 | 01, 03, 05, 11, 27 |
| 2016-01-23 | 05, 13, 15, 17, 26 |
| 2016-01-22 | 08, 09, 10, 24, 25 |
| 2016-01-21 | 08, 12, 16, 19, 20 |
| 2016-01-20 | 01, 06, 12, 24, 27 |
| 2016-01-19 | 11, 12, 14, 17, 26 |
| 2016-01-18 | 02, 12, 22, 25, 26 |
| 2016-01-17 | 06, 09, 12, 15, 27 |
| 2016-01-16 | 01, 03, 11, 16, 22 |
| 2016-01-15 | 01, 02, 13, 18, 21 |
| 2016-01-14 | 13, 17, 18, 21, 22 |
| 2016-01-13 | 02, 06, 18, 19, 26 |
| 2016-01-12 | 04, 08, 10, 21, 22 |
| 2016-01-11 | 04, 06, 07, 11, 17 |
| 2016-01-10 | 03, 12, 19, 21, 25 |
| 2016-01-09 | 11, 12, 18, 22, 25 |
| 2016-01-08 | 04, 05, 17, 21, 26 |
| 2016-01-07 | 06, 09, 10, 19, 20 |
| 2016-01-06 | 12, 13, 15, 18, 22 |
| 2016-01-05 | 13, 15, 19, 26, 27 |
| 2016-01-04 | 01, 03, 06, 18, 25 |
| 2016-01-03 | 04, 07, 17, 18, 23 |
| 2016-01-02 | 07, 08, 12, 13, 16 |
| 2016-01-01 | 03, 05, 11, 16, 21 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 7 |
| 02 | 4 |
| 03 | 5 |
| 04 | 6 |
| 05 | 5 |
| 06 | 7 |
| 07 | 3 |
| 08 | 5 |
| 09 | 4 |
| 10 | 5 |
| 11 | 6 |
| 12 | 10 |
| 13 | 9 |
| 14 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 6 |
| 18 | 10 |
| 19 | 6 |
| 20 | 4 |
| 21 | 7 |
| 22 | 7 |
| 23 | 4 |
| 24 | 2 |
| 25 | 6 |
| 26 | 7 |
| 27 | 5 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 12 (10), 18 (10), 13 (9), 01 (7), 26 (7), 22 (7), 06 (7), 21 (7), 16 (6), 25 (6).
Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 24 (2), 07 (3), 20 (4), 09 (4), 02 (4).
Impares: 78; pares: 77. Bajos (hasta 15): 85; altos: 70. Suma promedio por sorteo: 70,39.