Resultados de Loto Pool de enero de 2016

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2016

FechaNúmeros ganadores
2016-01-3113, 14, 18, 21, 23
2016-01-3005, 10, 16, 18, 22
2016-01-2901, 04, 13, 19, 25
2016-01-2801, 14, 16, 20, 23
2016-01-2710, 12, 18, 23, 27
2016-01-2609, 13, 15, 20, 26
2016-01-2502, 04, 06, 08, 14
2016-01-2401, 03, 05, 11, 27
2016-01-2305, 13, 15, 17, 26
2016-01-2208, 09, 10, 24, 25
2016-01-2108, 12, 16, 19, 20
2016-01-2001, 06, 12, 24, 27
2016-01-1911, 12, 14, 17, 26
2016-01-1802, 12, 22, 25, 26
2016-01-1706, 09, 12, 15, 27
2016-01-1601, 03, 11, 16, 22
2016-01-1501, 02, 13, 18, 21
2016-01-1413, 17, 18, 21, 22
2016-01-1302, 06, 18, 19, 26
2016-01-1204, 08, 10, 21, 22
2016-01-1104, 06, 07, 11, 17
2016-01-1003, 12, 19, 21, 25
2016-01-0911, 12, 18, 22, 25
2016-01-0804, 05, 17, 21, 26
2016-01-0706, 09, 10, 19, 20
2016-01-0612, 13, 15, 18, 22
2016-01-0513, 15, 19, 26, 27
2016-01-0401, 03, 06, 18, 25
2016-01-0304, 07, 17, 18, 23
2016-01-0207, 08, 12, 13, 16
2016-01-0103, 05, 11, 16, 21

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
017
024
035
046
055
067
073
085
094
105
116
1210
139
144
155
166
176
1810
196
204
217
227
234
242
256
267
275
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 12 (10), 18 (10), 13 (9), 01 (7), 26 (7), 22 (7), 06 (7), 21 (7), 16 (6), 25 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 24 (2), 07 (3), 20 (4), 09 (4), 02 (4).

Impares: 78; pares: 77. Bajos (hasta 15): 85; altos: 70. Suma promedio por sorteo: 70,39.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más