Resultados de Loto Pool de abril de 2015

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2015

FechaNúmeros ganadores
2015-04-3011, 13, 14, 16, 21
2015-04-2903, 04, 11, 26, 27
2015-04-2816, 17, 19, 23, 24
2015-04-2707, 08, 10, 17, 18
2015-04-2604, 07, 11, 13, 24
2015-04-2508, 15, 19, 24, 25
2015-04-2411, 12, 17, 18, 19
2015-04-2305, 16, 18, 20, 27
2015-04-2207, 13, 16, 22, 23
2015-04-2103, 16, 19, 21, 25
2015-04-2005, 06, 07, 16, 27
2015-04-1910, 14, 17, 24, 25
2015-04-1804, 12, 18, 24, 26
2015-04-1703, 10, 12, 19, 26
2015-04-1601, 12, 17, 23, 26
2015-04-1516, 17, 25, 26, 27
2015-04-1401, 09, 11, 13, 20
2015-04-1316, 22, 23, 26, 27
2015-04-1201, 07, 09, 18, 20
2015-04-1102, 11, 23, 24, 27
2015-04-1005, 08, 10, 13, 16
2015-04-0907, 18, 20, 22, 23
2015-04-0803, 05, 08, 22, 26
2015-04-0702, 07, 17, 21, 27
2015-04-0606, 10, 12, 15, 23
2015-04-0502, 13, 16, 22, 25
2015-04-0401, 03, 11, 17, 26
2015-04-0301, 03, 04, 08, 16
2015-04-0203, 05, 06, 16, 27
2015-04-0101, 03, 07, 08, 24

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
016
023
038
044
055
063
078
086
092
105
117
125
136
142
152
1612
178
186
195
204
213
225
237
247
255
268
278
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 16 (12), 07 (8), 26 (8), 17 (8), 27 (8), 03 (8), 24 (7), 23 (7), 11 (7), 01 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 09 (2), 14 (2), 15 (2), 02 (3), 21 (3).

Impares: 80; pares: 70. Bajos (hasta 15): 72; altos: 78. Suma promedio por sorteo: 73,40.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más