Resultados de Loto Pool de febrero de 2015

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2015

FechaNúmeros ganadores
2015-02-2804, 06, 11, 13, 21
2015-02-2701, 07, 08, 21, 22
2015-02-2607, 09, 16, 18, 26
2015-02-2501, 13, 17, 23, 24
2015-02-2401, 06, 10, 14, 18
2015-02-2301, 02, 14, 24, 25
2015-02-2201, 04, 21, 23, 27
2015-02-2102, 10, 17, 18, 20
2015-02-2003, 16, 20, 21, 23
2015-02-1903, 09, 20, 25, 26
2015-02-1801, 03, 17, 18, 21
2015-02-1702, 04, 11, 19, 27
2015-02-1603, 05, 10, 21, 26
2015-02-1502, 12, 13, 15, 22
2015-02-1405, 12, 20, 23, 25
2015-02-1302, 08, 12, 16, 24
2015-02-1205, 12, 20, 21, 24
2015-02-1108, 12, 18, 24, 26
2015-02-1001, 05, 06, 13, 25
2015-02-0904, 12, 13, 22, 25
2015-02-0802, 06, 12, 16, 24
2015-02-0704, 08, 17, 23, 24
2015-02-0602, 03, 11, 21, 24
2015-02-0501, 10, 13, 14, 19
2015-02-0401, 03, 04, 16, 17
2015-02-0303, 06, 10, 22, 24
2015-02-0201, 13, 16, 19, 26
2015-02-0120, 21, 23, 26, 27

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
0110
027
037
046
054
065
072
084
092
105
113
127
137
143
151
166
175
185
193
206
219
224
236
249
255
266
273
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 01 (10), 21 (9), 24 (9), 02 (7), 03 (7), 13 (7), 12 (7), 20 (6), 23 (6), 16 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 15 (1), 07 (2), 09 (2), 27 (3), 11 (3).

Impares: 67; pares: 73. Bajos (hasta 15): 73; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 69,25.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más