Resultados de Loto Pool de octubre de 2014
El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2014-10-31 | 04, 10, 17, 23, 27 |
| 2014-10-30 | 09, 15, 19, 24, 25 |
| 2014-10-29 | 09, 21, 22, 25, 26 |
| 2014-10-28 | 02, 05, 06, 15, 16 |
| 2014-10-27 | 01, 02, 03, 09, 27 |
| 2014-10-26 | 04, 13, 17, 22, 24 |
| 2014-10-25 | 02, 03, 05, 21, 24 |
| 2014-10-24 | 02, 06, 07, 11, 22 |
| 2014-10-23 | 01, 02, 03, 04, 12 |
| 2014-10-22 | 07, 09, 16, 21, 22 |
| 2014-10-21 | 06, 13, 17, 22, 24 |
| 2014-10-20 | 01, 02, 15, 17, 25 |
| 2014-10-19 | 01, 02, 03, 05, 22 |
| 2014-10-18 | 09, 10, 19, 20, 22 |
| 2014-10-17 | 01, 03, 19, 21, 23 |
| 2014-10-16 | 05, 12, 20, 26, 27 |
| 2014-10-15 | 03, 07, 11, 13, 19 |
| 2014-10-14 | 02, 05, 21, 25, 27 |
| 2014-10-13 | 05, 07, 11, 17, 20 |
| 2014-10-12 | 02, 03, 19, 21, 25 |
| 2014-10-11 | 04, 09, 10, 12, 25 |
| 2014-10-10 | 05, 08, 11, 15, 23 |
| 2014-10-09 | 02, 07, 08, 13, 20 |
| 2014-10-08 | 04, 13, 14, 18, 21 |
| 2014-10-07 | 02, 03, 05, 16, 26 |
| 2014-10-06 | 01, 08, 12, 20, 22 |
| 2014-10-05 | 01, 02, 17, 21, 26 |
| 2014-10-04 | 07, 08, 10, 18, 25 |
| 2014-10-03 | 02, 13, 15, 17, 25 |
| 2014-10-02 | 03, 10, 18, 21, 25 |
| 2014-10-01 | 14, 18, 21, 23, 24 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 7 |
| 02 | 13 |
| 03 | 9 |
| 04 | 5 |
| 05 | 8 |
| 06 | 3 |
| 07 | 6 |
| 08 | 4 |
| 09 | 6 |
| 10 | 5 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 6 |
| 14 | 2 |
| 15 | 5 |
| 16 | 3 |
| 17 | 7 |
| 18 | 4 |
| 19 | 5 |
| 20 | 5 |
| 21 | 10 |
| 22 | 8 |
| 23 | 4 |
| 24 | 5 |
| 25 | 9 |
| 26 | 4 |
| 27 | 4 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 02 (13), 21 (10), 03 (9), 25 (9), 05 (8), 22 (8), 17 (7), 01 (7), 13 (6), 09 (6).
Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 14 (2), 16 (3), 06 (3), 27 (4), 26 (4).
Impares: 90; pares: 65. Bajos (hasta 15): 87; altos: 68. Suma promedio por sorteo: 66,39.