Resultados de Loto Pool de abril de 2014

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2014

FechaNúmeros ganadores
2014-04-3005, 08, 11, 12, 17
2014-04-2901, 19, 21, 22, 26
2014-04-2803, 05, 11, 12, 16
2014-04-2712, 14, 19, 20, 27
2014-04-2603, 08, 11, 13, 15
2014-04-2505, 16, 24, 25, 27
2014-04-2406, 11, 16, 18, 27
2014-04-2301, 06, 13, 16, 24
2014-04-2203, 06, 21, 25, 26
2014-04-2101, 11, 20, 22, 24
2014-04-2007, 08, 19, 25, 26
2014-04-1903, 09, 16, 18, 19
2014-04-1803, 04, 15, 20, 27
2014-04-1703, 05, 08, 20, 27
2014-04-1601, 06, 13, 14, 17
2014-04-1508, 13, 15, 18, 24
2014-04-1402, 11, 16, 19, 20
2014-04-1308, 13, 15, 18, 24
2014-04-1202, 11, 16, 19, 20
2014-04-1102, 09, 12, 16, 26
2014-04-1009, 11, 14, 18, 22
2014-04-0903, 17, 18, 19, 27
2014-04-0807, 09, 19, 22, 27
2014-04-0701, 04, 07, 18, 27
2014-04-0603, 11, 18, 23, 26
2014-04-0507, 08, 18, 21, 23
2014-04-0404, 14, 16, 18, 27
2014-04-0303, 05, 18, 23, 25
2014-04-0201, 09, 12, 21, 24
2014-04-0101, 13, 14, 18, 23

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
017
023
039
043
055
064
074
087
095
100
119
125
136
145
154
169
173
1812
198
206
214
224
234
246
254
265
279
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 18 (12), 16 (9), 11 (9), 27 (9), 03 (9), 19 (8), 01 (7), 08 (7), 13 (6), 24 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 10 (0), 30 (0), 29 (0), 28 (0), 31 (0), 17 (3), 02 (3), 04 (3), 06 (4).

Impares: 81; pares: 69. Bajos (hasta 15): 76; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 72,03.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más