Resultados de Loto Pool de marzo de 2014
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2014-03-31 | 01, 13, 18, 23, 25 |
| 2014-03-30 | 03, 11, 12, 14, 23 |
| 2014-03-29 | 06, 11, 15, 25, 26 |
| 2014-03-28 | 06, 07, 08, 25, 26 |
| 2014-03-27 | 05, 08, 11, 19, 24 |
| 2014-03-26 | 02, 12, 14, 20, 27 |
| 2014-03-25 | 01, 08, 09, 11, 22 |
| 2014-03-24 | 02, 10, 13, 15, 21 |
| 2014-03-23 | 01, 11, 13, 23, 27 |
| 2014-03-22 | 09, 13, 14, 16, 24 |
| 2014-03-21 | 12, 19, 22, 23, 27 |
| 2014-03-20 | 04, 16, 18, 25, 27 |
| 2014-03-19 | 08, 12, 13, 23, 24 |
| 2014-03-18 | 05, 10, 14, 22, 25 |
| 2014-03-17 | 01, 07, 08, 14, 17 |
| 2014-03-16 | 02, 04, 17, 20, 22 |
| 2014-03-15 | 01, 11, 15, 18, 19 |
| 2014-03-14 | 12, 14, 17, 18, 19 |
| 2014-03-13 | 03, 05, 10, 11, 20 |
| 2014-03-12 | 04, 10, 14, 15, 19 |
| 2014-03-11 | 05, 06, 07, 08, 25 |
| 2014-03-10 | 04, 08, 14, 16, 22 |
| 2014-03-09 | 05, 08, 11, 15, 18 |
| 2014-03-08 | 02, 19, 22, 24, 27 |
| 2014-03-07 | 02, 04, 14, 18, 26 |
| 2014-03-06 | 02, 06, 15, 17, 24 |
| 2014-03-05 | 02, 11, 12, 14, 20 |
| 2014-03-04 | 09, 13, 15, 18, 25 |
| 2014-03-03 | 08, 11, 13, 14, 20 |
| 2014-03-01 | 15, 16, 21, 22, 26 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 5 |
| 02 | 7 |
| 03 | 2 |
| 04 | 5 |
| 05 | 5 |
| 06 | 4 |
| 07 | 3 |
| 08 | 9 |
| 09 | 3 |
| 10 | 4 |
| 11 | 10 |
| 12 | 6 |
| 13 | 7 |
| 14 | 11 |
| 15 | 8 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 7 |
| 19 | 6 |
| 20 | 5 |
| 21 | 2 |
| 22 | 7 |
| 23 | 5 |
| 24 | 5 |
| 25 | 7 |
| 26 | 4 |
| 27 | 5 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 14 (11), 11 (10), 08 (9), 15 (8), 02 (7), 25 (7), 22 (7), 18 (7), 13 (7), 19 (6).
Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 03 (2), 21 (2), 07 (3), 09 (3), 16 (4).
Impares: 72; pares: 78. Bajos (hasta 15): 89; altos: 61. Suma promedio por sorteo: 70,60.