Resultados de Loto Pool de febrero de 2014

El archivo registra 27 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2014

FechaNúmeros ganadores
2014-02-2804, 05, 08, 10, 25
2014-02-2708, 13, 19, 20, 22
2014-02-2603, 04, 08, 13, 23
2014-02-2504, 07, 08, 01, 18
2014-02-2301, 07, 23, 25, 27
2014-02-2208, 20, 22, 25, 27
2014-02-2102, 05, 15, 17, 26
2014-02-2002, 04, 09, 17, 18
2014-02-1902, 09, 15, 18, 22
2014-02-1803, 04, 17, 19, 22
2014-02-1701, 05, 09, 15, 20
2014-02-1608, 12, 16, 17, 24
2014-02-1501, 06, 10, 20, 25
2014-02-1406, 08, 09, 17, 19
2014-02-1306, 10, 19, 21, 23
2014-02-1208, 14, 18, 20, 24
2014-02-1103, 06, 14, 26, 27
2014-02-1003, 07, 19, 20, 26
2014-02-0915, 17, 18, 19, 27
2014-02-0801, 02, 08, 14, 18
2014-02-0702, 03, 16, 22, 23
2014-02-0603, 15, 19, 20, 23
2014-02-0507, 17, 18, 19, 20
2014-02-0404, 06, 16, 17, 20
2014-02-0305, 08, 19, 23, 24
2014-02-0204, 05, 11, 13, 16
2014-02-0106, 10, 11, 16, 17

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
015
025
036
047
055
066
074
0810
094
104
112
121
133
143
155
165
179
187
199
209
211
225
236
243
254
263
274
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 08 (10), 20 (9), 19 (9), 17 (9), 04 (7), 18 (7), 03 (6), 06 (6), 23 (6), 16 (5).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 21 (1), 12 (1), 11 (2), 13 (3), 14 (3).

Impares: 67; pares: 68. Bajos (hasta 15): 70; altos: 65. Suma promedio por sorteo: 67,89.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más