Resultados de Loto Pool de abril de 2012

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2012

FechaNúmeros ganadores
2012-04-3010, 11, 21, 23, 26
2012-04-2907, 11, 22, 23, 25
2012-04-2805, 06, 11, 21, 24
2012-04-2701, 10, 17, 20, 25
2012-04-2602, 07, 12, 19, 23
2012-04-2502, 13, 19, 24, 27
2012-04-2411, 14, 15, 18, 27
2012-04-2305, 06, 12, 22, 25
2012-04-2206, 10, 14, 16, 17
2012-04-2103, 16, 23, 25, 27
2012-04-2008, 15, 21, 22, 26
2012-04-1904, 05, 14, 24, 27
2012-04-1803, 11, 18, 23, 25
2012-04-1706, 07, 16, 21, 22
2012-04-1601, 08, 11, 25, 26
2012-04-1502, 12, 16, 23, 25
2012-04-1402, 06, 09, 13, 18
2012-04-1303, 07, 19, 20, 21
2012-04-1208, 15, 18, 22, 25
2012-04-1103, 18, 19, 21, 26
2012-04-1008, 11, 12, 16, 25
2012-04-0901, 05, 12, 19, 22
2012-04-0802, 13, 17, 22, 27
2012-04-0701, 05, 13, 24, 25
2012-04-0604, 19, 22, 24, 27
2012-04-0501, 05, 18, 23, 25
2012-04-0404, 12, 16, 18, 20
2012-04-0301, 05, 18, 23, 25
2012-04-0204, 12, 16, 18, 20
2012-04-0102, 05, 06, 13, 23

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
016
026
034
044
058
066
074
084
091
103
117
127
135
143
153
167
173
189
196
204
216
228
239
245
2512
264
276
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 25 (12), 23 (9), 18 (9), 22 (8), 05 (8), 16 (7), 11 (7), 12 (7), 21 (6), 19 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 09 (1), 10 (3), 14 (3), 15 (3), 17 (3).

Impares: 80; pares: 70. Bajos (hasta 15): 71; altos: 79. Suma promedio por sorteo: 74,93.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más