Resultados de Loto Pool de octubre de 2011

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2011

FechaNúmeros ganadores
2011-10-3101, 06, 11, 17, 26
2011-10-3007, 16, 18, 19, 26
2011-10-2907, 11, 14, 17, 21
2011-10-2806, 13, 14, 17, 21
2011-10-2708, 09, 11, 14, 26
2011-10-2613, 21, 23, 26, 27
2011-10-2502, 04, 20, 21, 25
2011-10-2404, 05, 12, 14, 26
2011-10-2302, 10, 16, 19, 21
2011-10-2206, 14, 19, 20, 24
2011-10-2107, 12, 17, 22, 24
2011-10-2001, 14, 18, 26, 27
2011-10-1902, 03, 08, 15, 25
2011-10-1807, 23, 24, 25, 27
2011-10-1701, 06, 19, 20, 25
2011-10-1604, 10, 16, 17, 26
2011-10-1502, 05, 14, 20, 25
2011-10-1409, 12, 17, 20, 21
2011-10-1302, 14, 18, 20, 27
2011-10-1203, 05, 08, 11, 24
2011-10-1101, 11, 15, 20, 26
2011-10-1004, 13, 14, 23, 24
2011-10-0903, 10, 18, 19, 27
2011-10-0807, 08, 10, 17, 20
2011-10-0707, 13, 16, 22, 23
2011-10-0603, 07, 11, 18, 20
2011-10-0501, 02, 08, 14, 15
2011-10-0402, 07, 14, 19, 20
2011-10-0302, 04, 14, 18, 24
2011-10-0203, 06, 09, 14, 22
2011-10-0103, 13, 16, 22, 27

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
015
028
036
045
053
065
078
085
093
104
116
123
135
1413
153
165
177
186
196
2010
216
224
234
246
255
268
276
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 14 (13), 20 (10), 02 (8), 26 (8), 07 (8), 17 (7), 24 (6), 21 (6), 19 (6), 18 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 05 (3), 15 (3), 09 (3), 12 (3), 10 (4).

Impares: 73; pares: 82. Bajos (hasta 15): 82; altos: 73. Suma promedio por sorteo: 71,84.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más