Resultados de Loto Pool de marzo de 2011

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2011

FechaNúmeros ganadores
2011-03-3107, 12, 18, 22, 25
2011-03-3003, 08, 11, 15, 24
2011-03-2903, 04, 06, 12, 22
2011-03-2803, 07, 20, 22, 27
2011-03-2710, 12, 18, 20, 21
2011-03-2607, 12, 18, 22, 25
2011-03-2503, 08, 11, 15, 24
2011-03-2403, 04, 06, 12, 22
2011-03-2303, 07, 20, 22, 27
2011-03-2210, 12, 18, 20, 21
2011-03-2107, 12, 18, 22, 25
2011-03-2003, 08, 11, 15, 24
2011-03-1903, 04, 06, 12, 22
2011-03-1803, 07, 20, 22, 27
2011-03-1710, 12, 18, 20, 21
2011-03-1607, 12, 18, 22, 25
2011-03-1503, 08, 11, 15, 24
2011-03-1403, 04, 06, 12, 22
2011-03-1303, 07, 20, 22, 27
2011-03-1210, 12, 18, 20, 21
2011-03-1107, 12, 18, 22, 25
2011-03-1003, 08, 11, 15, 24
2011-03-0903, 04, 06, 12, 22
2011-03-0803, 07, 20, 22, 27
2011-03-0710, 12, 18, 20, 21
2011-03-0607, 12, 18, 22, 25
2011-03-0503, 08, 11, 15, 24
2011-03-0403, 04, 06, 12, 22
2011-03-0303, 07, 20, 22, 27
2011-03-0210, 12, 18, 20, 21
2011-03-0107, 12, 18, 22, 25

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
010
020
0318
046
050
066
0713
086
090
106
116
1219
130
140
156
160
170
1813
190
2012
216
2219
230
246
257
260
276
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 12 (19), 22 (19), 03 (18), 18 (13), 07 (13), 20 (12), 25 (7), 21 (6), 24 (6), 15 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 13 (0), 30 (0), 29 (0), 28 (0), 26 (0), 23 (0), 19 (0), 17 (0), 01 (0).

Impares: 62; pares: 93. Bajos (hasta 15): 86; altos: 69. Suma promedio por sorteo: 70,84.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más