Resultados de Loto Pool de febrero de 2011
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2011-02-28 | 03, 08, 11, 15, 24 |
| 2011-02-27 | 03, 04, 06, 12, 22 |
| 2011-02-26 | 03, 07, 20, 22, 27 |
| 2011-02-25 | 10, 12, 18, 20, 21 |
| 2011-02-24 | 07, 12, 18, 22, 25 |
| 2011-02-23 | 03, 08, 11, 15, 24 |
| 2011-02-22 | 03, 04, 06, 12, 22 |
| 2011-02-21 | 03, 07, 20, 22, 27 |
| 2011-02-20 | 10, 12, 18, 20, 21 |
| 2011-02-19 | 07, 12, 18, 22, 25 |
| 2011-02-18 | 03, 08, 11, 15, 24 |
| 2011-02-17 | 03, 04, 06, 12, 22 |
| 2011-02-16 | 03, 07, 20, 22, 27 |
| 2011-02-15 | 10, 12, 18, 20, 21 |
| 2011-02-14 | 07, 12, 18, 22, 25 |
| 2011-02-13 | 03, 08, 11, 15, 24 |
| 2011-02-12 | 03, 04, 06, 12, 22 |
| 2011-02-11 | 03, 07, 20, 22, 27 |
| 2011-02-10 | 10, 12, 18, 20, 21 |
| 2011-02-09 | 07, 12, 18, 22, 25 |
| 2011-02-08 | 03, 08, 11, 15, 24 |
| 2011-02-07 | 03, 04, 06, 12, 22 |
| 2011-02-06 | 03, 07, 20, 22, 27 |
| 2011-02-05 | 10, 12, 18, 20, 21 |
| 2011-02-04 | 07, 12, 18, 22, 25 |
| 2011-02-03 | 03, 08, 11, 15, 24 |
| 2011-02-02 | 03, 04, 06, 12, 22 |
| 2011-02-01 | 03, 07, 20, 22, 27 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 18 |
| 04 | 6 |
| 05 | 0 |
| 06 | 6 |
| 07 | 11 |
| 08 | 6 |
| 09 | 0 |
| 10 | 5 |
| 11 | 6 |
| 12 | 16 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 6 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 10 |
| 19 | 0 |
| 20 | 11 |
| 21 | 5 |
| 22 | 17 |
| 23 | 0 |
| 24 | 6 |
| 25 | 5 |
| 26 | 0 |
| 27 | 6 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 03 (18), 22 (17), 12 (16), 20 (11), 07 (11), 18 (10), 11 (6), 15 (6), 04 (6), 06 (6).
Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 13 (0), 30 (0), 29 (0), 28 (0), 26 (0), 23 (0), 19 (0), 17 (0), 01 (0).
Impares: 57; pares: 83. Bajos (hasta 15): 80; altos: 60. Suma promedio por sorteo: 69,54.