Resultados de Loto Pool de febrero de 2011

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2011

FechaNúmeros ganadores
2011-02-2803, 08, 11, 15, 24
2011-02-2703, 04, 06, 12, 22
2011-02-2603, 07, 20, 22, 27
2011-02-2510, 12, 18, 20, 21
2011-02-2407, 12, 18, 22, 25
2011-02-2303, 08, 11, 15, 24
2011-02-2203, 04, 06, 12, 22
2011-02-2103, 07, 20, 22, 27
2011-02-2010, 12, 18, 20, 21
2011-02-1907, 12, 18, 22, 25
2011-02-1803, 08, 11, 15, 24
2011-02-1703, 04, 06, 12, 22
2011-02-1603, 07, 20, 22, 27
2011-02-1510, 12, 18, 20, 21
2011-02-1407, 12, 18, 22, 25
2011-02-1303, 08, 11, 15, 24
2011-02-1203, 04, 06, 12, 22
2011-02-1103, 07, 20, 22, 27
2011-02-1010, 12, 18, 20, 21
2011-02-0907, 12, 18, 22, 25
2011-02-0803, 08, 11, 15, 24
2011-02-0703, 04, 06, 12, 22
2011-02-0603, 07, 20, 22, 27
2011-02-0510, 12, 18, 20, 21
2011-02-0407, 12, 18, 22, 25
2011-02-0303, 08, 11, 15, 24
2011-02-0203, 04, 06, 12, 22
2011-02-0103, 07, 20, 22, 27

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
010
020
0318
046
050
066
0711
086
090
105
116
1216
130
140
156
160
170
1810
190
2011
215
2217
230
246
255
260
276
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 03 (18), 22 (17), 12 (16), 20 (11), 07 (11), 18 (10), 11 (6), 15 (6), 04 (6), 06 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 13 (0), 30 (0), 29 (0), 28 (0), 26 (0), 23 (0), 19 (0), 17 (0), 01 (0).

Impares: 57; pares: 83. Bajos (hasta 15): 80; altos: 60. Suma promedio por sorteo: 69,54.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más