Resultados de Loto Pool de enero de 2011
El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).
| Fecha | Números ganadores |
|---|---|
| 2011-01-31 | 10, 12, 18, 20, 21 |
| 2011-01-30 | 07, 12, 18, 22, 25 |
| 2011-01-29 | 03, 08, 11, 15, 24 |
| 2011-01-28 | 03, 04, 06, 12, 22 |
| 2011-01-27 | 03, 07, 20, 22, 27 |
| 2011-01-26 | 10, 12, 18, 20, 21 |
| 2011-01-25 | 07, 12, 18, 22, 25 |
| 2011-01-24 | 10, 12, 18, 20, 21 |
| 2011-01-23 | 07, 12, 18, 22, 25 |
| 2011-01-22 | 01, 13, 15, 16, 21 |
| 2011-01-21 | 01, 05, 08, 25, 26 |
| 2011-01-20 | 09, 19, 20, 21, 26 |
| 2011-01-19 | 13, 14, 19 |
| 2011-01-18 | 01, 08, 11, 20, 24 |
| 2011-01-17 | 01, 12, 17, 23, 24 |
| 2011-01-16 | 05, 09, 11, 15, 24 |
| 2011-01-15 | 08, 15, 18, 25, 26 |
| 2011-01-14 | 10, 15, 17, 22, 25 |
| 2011-01-13 | 04, 05, 09, 13, 15 |
| 2011-01-12 | 01, 02, 03, 20, 25 |
| 2011-01-11 | 04, 05, 16, 18, 23 |
| 2011-01-10 | 11, 13, 18, 23, 26 |
| 2011-01-09 | 05, 06, 08, 12, 25 |
| 2011-01-08 | 03, 15, 16, 21, 26 |
| 2011-01-07 | 04, 05, 09, 18, 21 |
| 2011-01-06 | 01, 05, 16, 22, 25 |
| 2011-01-05 | 03, 04, 14, 17, 25 |
| 2011-01-04 | 02, 03, 04, 11, 22 |
| 2011-01-03 | 04, 06, 18, 20, 25 |
| 2011-01-02 | 08, 19, 22, 25, 26 |
| 2011-01-01 | 01, 06, 07, 11, 15 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 7 |
| 02 | 2 |
| 03 | 7 |
| 04 | 7 |
| 05 | 7 |
| 06 | 4 |
| 07 | 5 |
| 08 | 6 |
| 09 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 6 |
| 12 | 9 |
| 13 | 4 |
| 14 | 2 |
| 15 | 8 |
| 16 | 4 |
| 17 | 3 |
| 18 | 11 |
| 19 | 3 |
| 20 | 8 |
| 21 | 7 |
| 22 | 9 |
| 23 | 3 |
| 24 | 4 |
| 25 | 12 |
| 26 | 6 |
| 27 | 1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
Números calientes (más frecuentes): 25 (12), 18 (11), 22 (9), 12 (9), 15 (8), 20 (8), 03 (7), 04 (7), 05 (7), 21 (7).
Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 27 (1), 14 (2), 02 (2), 19 (3), 17 (3).
Impares: 77; pares: 76. Bajos (hasta 15): 82; altos: 71. Suma promedio por sorteo: 70,16.