Resultados de Loto Pool de septiembre de 2010

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Las frecuencias incluyen solo números principales (sin extras).

Archivo 2010

FechaNúmeros ganadores
2010-09-3008, 09, 11, 13, 26
2010-09-2902, 03, 08, 10, 18
2010-09-2801, 04, 08, 10, 21
2010-09-2703, 10, 12, 13, 19
2010-09-2601, 09, 14, 16, 25
2010-09-2510, 12, 13, 17, 23
2010-09-2407, 09, 14, 17, 19
2010-09-2314, 15, 16, 18, 21
2010-09-2202, 05, 06, 17, 21
2010-09-2107, 14, 20, 21, 24
2010-09-2008, 10, 18, 24, 25
2010-09-1907, 08, 22, 23, 26
2010-09-1805, 07, 18, 24, 26
2010-09-1703, 04, 08, 18, 20
2010-09-1603, 18, 21, 22, 23
2010-09-1503, 06, 15, 20, 25
2010-09-1402, 12, 17, 20, 23
2010-09-1304, 11, 15, 18, 23
2010-09-1202, 03, 18, 22, 27
2010-09-1101, 14, 16, 17, 24
2010-09-1003, 08, 12, 14, 23
2010-09-0903, 14, 18, 19, 20
2010-09-0808, 13, 16, 18, 23
2010-09-0703, 08, 12, 21, 23
2010-09-0603, 05, 08, 25, 26
2010-09-0504, 05, 19, 20, 22
2010-09-0408, 12, 14, 20, 21
2010-09-0301, 02, 03, 04, 17
2010-09-0208, 17, 20, 21, 22
2010-09-0103, 04, 10, 22, 24

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales
NúmeroApariciones
000
014
025
0312
046
054
062
074
0812
093
106
112
126
134
148
153
164
177
1810
194
208
218
226
238
245
254
264
271
280
290
300
310

Números calientes (más frecuentes): 08 (12), 03 (12), 18 (10), 21 (8), 23 (8), 20 (8), 14 (8), 17 (7), 04 (6), 10 (6).

Números fríos (menos frecuentes): 00 (0), 28 (0), 30 (0), 29 (0), 31 (0), 27 (1), 11 (2), 06 (2), 15 (3), 09 (3).

Impares: 68; pares: 82. Bajos (hasta 15): 81; altos: 69. Suma promedio por sorteo: 68,47.

Lotería más grande
popular
Muéstrame más